Search Diamonds
Quality:
Price Range:
Shape:
| 106093 | 1.01 | E | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.16x6.21x4.07 | US $4,077 | |
| 108600 | 1.01 | E | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.28x6.40x4.06 | US $4,146 | |
| 67674 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.22x6.28x4.04 | US $4,075 | |
| 103656 | 1.00 | F | SI1 | Good | VG | EX | N | GIA | 6.22x6.26x4.04 | US $4,096 | |
| 87015 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.22x6.27x4.00 | US $4,105 | |
| 85209 | 1.00 | E | SI1 | Good | EX | VG | N | GIA | 6.23x6.26x4.09 | US $4,105 | |
| 101546 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.27x6.31x3.85 | US $4,105 | |
| 71705 | 1.05 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.40x6.43x4.13 | US $4,530 | |
| 96723 | 1.01 | F | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.46x6.53x3.83 | US $4,227 | |
| 35974 | 1.04 | F | SI1 | Very Good | G | VG | N | GIA | 6.53x6.58x3.90 | US $4,549 | |
| 102337 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.35x6.37x3.99 | US $4,292 | |
| 83819 | 1.00 | F | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.25x6.37x4.01 | US $4,250 | |
| 83943 | 1.00 | F | SI1 | Good | EX | G | N | GIA | 6.27x6.33x3.96 | US $4,250 | |
| 87150 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.38x6.42x3.95 | US $4,250 | |
| 67805 | 1.00 | D | SI1 | Good | EX | G | N | GIA | 6.25x6.34x3.96 | US $4,259 | |
| 95660 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.33x6.38x4.01 | US $4,358 | |
| 103972 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | EX | G | N | GIA | 6.29x6.34x4.01 | US $4,293 | |
| 46452 | 1.09 | F | SI1 | Very Good | G | G | N | GIA | 6.49x6.61x4.20 | US $5,120 | |
| 67675 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.38x6.40x3.90 | US $4,315 | |
| 71650 | 1.01 | E | SI1 | Good | G | G | N | GIA | 6.49x6.53x3.85 | US $4,421 | |
| 103817 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | VG | G | N | GIA | 6.23x6.26x4.02 | US $4,358 | |
| 103696 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | VG | G | N | GIA | 6.37x6.42x3.88 | US $4,358 | |
| 107082 | 1.11 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.67x6.70x4.09 | US $5,364 | |
| 97625 | 1.01 | D | SI1 | Good | G | G | N | GIA | 6.37x6.45x4.01 | US $4,449 | |
| 97559 | 1.00 | F | SI1 | Excellent | EX | VG | N | GIA | 6.37x6.41x3.98 | US $4,380 | |
| 81358 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.34x6.39x4.00 | US $4,489 | |
| 67661 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.34x6.38x3.99 | US $4,489 | |
| 65220 | 1.00 | D | SI1 | Good | EX | G | N | GIA | 6.31x6.35x3.94 | US $4,405 | |
| 101559 | 1.00 | E | SI1 | Very Good | EX | G | N | GIA | 6.35x6.41x3.97 | US $4,445 | |
| 86483 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.52x6.57x3.81 | US $4,445 | |
| 71433 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.35x6.40x3.99 | US $4,555 | |
| 67673 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | EX | N | GIA | 6.25x6.30x3.96 | US $4,475 | |
| 81168 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.30x6.35x4.03 | US $4,570 | |
| 101572 | 1.02 | F | SI1 | Good | EX | VG | N | GIA | 6.45x6.47x3.83 | US $4,666 | |
| 97607 | 1.02 | F | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.37x6.43x4.04 | US $4,666 | |
| 87123 | 1.02 | F | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.41x6.47x3.99 | US $4,666 | |
| 76873 | 0.96 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.30x6.32x3.95 | US $4,139 | |
| 74126 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.26x6.32x3.94 | US $4,513 | |
| 107890 | 1.00 | E | SI1 | Good | G | VG | N | GIA | 6.37x6.43x3.99 | US $4,513 | |
| 73886 | 1.06 | E | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.60x6.65x4.00 | US $5,071 | |
| 105243 | 0.94 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.28x6.32x3.90 | US $4,001 | |
| 104410 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.39x6.44x3.97 | US $4,621 | |
| 109006 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.39x6.44x3.93 | US $4,627 | |
| 7963 | 1.06 | F | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.59x6.61x4.05 | US $5,105 | |
| 94793 | 0.97 | F | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.29x6.33x3.94 | US $4,293 | |
| 92439 | 0.97 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.28x6.35x3.93 | US $4,293 | |
| 44150 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | VG | G | N | GIA | 6.44x6.51x3.94 | US $4,686 | |
| 83975 | 0.94 | D | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.18x6.23x3.89 | US $4,105 | |
| 51981 | 1.00 | D | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.38x6.40x3.90 | US $4,645 | |
| 32979 | 0.94 | D | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.20x6.25x3.96 | US $4,114 | |
| 109062 | 1.05 | F | SI1 | Very Good | VG | G | N | GIA | 6.52x6.55x4.01 | US $5,128 | |
| 103175 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.44x6.47x3.96 | US $4,752 | |
| 106070 | 0.95 | E | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.22x6.25x3.90 | US $4,213 | |
| 83930 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.44x6.48x3.94 | US $4,880 | |
| 87020 | 0.93 | D | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.15x6.21x3.92 | US $4,061 | |
| 67842 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.32x6.39x3.98 | US $4,880 | |
| 109008 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.41x6.46x4.02 | US $4,880 | |
| 103945 | 1.03 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.35x6.39x4.03 | US $4,977 | |
| 86870 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.29x6.33x3.99 | US $4,705 | |
| 107055 | 1.11 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.67x6.70x4.09 | US $5,791 | |
| 59207 | 1.00 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.52x6.54x3.90 | US $4,710 | |
| 96104 | 1.04 | F | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.42x6.46x3.98 | US $5,095 | |
| 101221 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.55x6.57x3.86 | US $4,815 | |
| 36598 | 1.04 | E | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.46x6.50x4.00 | US $5,111 | |
| 103944 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.33x6.38x4.00 | US $4,929 | |
| 79845 | 1.02 | F | SI1 | Excellent | EX | VG | N | GIA | 6.48x6.54x3.96 | US $4,931 | |
| 83967 | 0.92 | D | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.15x6.22x3.90 | US $4,018 | |
| 107076 | 1.03 | E | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.40x6.46x4.04 | US $5,033 | |
| 66841 | 0.92 | E | SI1 | Excellent | VG | VG | N | GIA | 6.20x6.26x3.87 | US $4,027 | |
| 67005 | 0.95 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.31x6.35x3.90 | US $4,310 | |
| 83834 | 1.03 | D | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.57x6.63x3.91 | US $5,063 | |
| 80223 | 0.92 | E | SI1 | Excellent | VG | VG | N | GIA | 6.31x6.37x3.79 | US $4,050 | |
| 72068 | 1.00 | E | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.38x6.41x3.84 | US $4,784 | |
| 74090 | 1.00 | E | SI1 | Very Good | G | G | N | GIA | 6.24x6.33x3.99 | US $4,785 | |
| 74070 | 1.00 | E | SI1 | Very Good | G | G | N | GIA | 6.24x6.33x3.99 | US $4,785 | |
| 103818 | 1.00 | F | SI1 | Very Good | EX | EX | N | GIA | 6.38x6.41x3.91 | US $4,818 | |
| 44146 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | G | VG | N | GIA | 6.45x6.50x4.00 | US $5,019 | |
| 102531 | 1.00 | F | SI1 | Excellent | VG | EX | N | GIA | 6.36x6.41x3.97 | US $4,829 | |
| 53609 | 1.01 | F | SI1 | Excellent | VG | EX | N | GIA | 6.42x6.44x3.97 | US $4,949 | |
| 12459 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | G | VG | N | GIA | 6.43x6.47x3.97 | US $4,949 | |
| 67144 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | EX | VG | N | GIA | 6.40x6.46x3.91 | US $4,949 | |
| 36089 | 1.01 | D | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.50x6.54x4.00 | US $4,959 | |
| 38612 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.33x6.38x3.99 | US $4,974 | |
| 76046 | 1.01 | F | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.36x6.40x4.00 | US $4,974 | |
| 73960 | 1.02 | D | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.41x6.45x3.90 | US $5,089 | |
| 56405 | 1.00 | F | SI1 | Excellent | EX | VG | N | GIA | 6.35x6.39x3.97 | US $4,900 | |
| 104416 | 1.00 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.50x6.56x3.86 | US $4,900 | |
| 74111 | 1.00 | E | SI1 | Very Good | VG | EX | N | GIA | 6.49x6.51x3.84 | US $4,921 | |
| 76054 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | G | VG | N | GIA | 6.44x6.49x4.05 | US $5,125 | |
| 107139 | 0.92 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.25x6.29x3.82 | US $4,174 | |
| 103771 | 1.07 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.53x6.58x4.05 | US $5,646 | |
| 76708 | 1.01 | D | SI1 | Good | VG | VG | N | GIA | 6.31x6.36x3.98 | US $5,039 | |
| 65393 | 0.91 | D | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.10x6.14x3.86 | US $4,120 | |
| 76808 | 1.00 | F | SI1 | Good | VG | G | N | GIA | 6.35x6.43x3.97 | US $4,975 | |
| 94749 | 0.90 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.15x6.18x3.82 | US $4,035 | |
| 65746 | 1.03 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.41x6.44x4.00 | US $5,278 | |
| 103896 | 1.06 | F | SI1 | Excellent | EX | EX | N | GIA | 6.52x6.54x4.04 | US $5,593 | |
| 66976 | 0.91 | E | SI1 | Excellent | EX | VG | N | GIA | 6.19x6.25x3.85 | US $4,142 | |
| 44149 | 1.01 | E | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.35x6.41x3.99 | US $5,100 | |
| 79901 | 1.02 | E | SI1 | Very Good | VG | VG | N | GIA | 6.42x6.47x4.01 | US $5,227 | |
Loading
|
* Search results are ordered by best value.